产品说明:
化学 | 主要应用 | 过滤器直径 (⌀) | NMWL |
再生纤维素(RC) | 蛋白纯化 | 63.5 mm | 100 kDa |
描述 | |
产品目录编号 | PLHK06210 |
Replaces | 14432 |
商名 | · Ultracel |
描述 | Ultracel PLHK 圆片型超滤膜,再生纤维素,100 kDa NMWL,63.5 mm |
背景信息 | 用您选择的膜组装您的Amicon搅拌池。超滤切割盘膜有Ultracel®再生纤维素和Biomax®聚醚磺酮(PES)可供选择。这些膜有一系列不同的孔径和直径可供选择。 建议使用Ultracel再生纤维素膜来浓缩或脱盐稀释溶液。Ultracel 膜的亲水性、紧密的微观结构确保了尽可能高的保留率和对蛋白质、DNA 或其他大分子的最低吸附率。 Biomax PES膜推荐用于浓缩或脱盐大量更浓缩的样品,如血清、血浆或条件组织培养基。 Durapore® PVDF 微滤切割盘可提供 0.1 μm、0.22 μm 和 0.45 μm 孔径,直径为 63.5 mm 和 75 mm。 特点和优点: •圆盘直径包括:25、44.5、47、63.5、76、90 和 150 mm •Ultracel®、Durapore® 和 Biomax® 膜均有多种孔径可供选择,以满足您的分离要求 •与Amicon®搅拌电池兼容 应用: 浓缩、缓冲液置换、脱盐 |
产品信息 | |
Device Configuration | Ultrafiltration Discs |
过滤器代码 | PLHK |
过滤器类型 | 超滤 |
NMWL | 100 kDa |
应用 | |
应用 | 100 kDa NMWL, Ultracel® regenerated cellulose, 63.5 mm diameter |
主要应用 | · 蛋白纯化 |
生物信息 | |
媒质 | Ultracel® |
尺寸 | |
过滤面积 | 28.7 cm² |
过滤器直径 (⌀) | 63.5 mm |
材料信息 | |
化学 | · 再生纤维素(RC) |