产品说明:
无菌性 | 化学 | 孔径 | 可湿润性 |
非无菌 | 疏水性聚四氟乙烯(PTFE) | 1.0 µm | 疏水 |
描述 | |
产品目录编号 | SLFA05010 |
商名 | · Millex® |
描述 | Millex-FA,1.0 µm,疏水性 PTFE,50 mm,HB-HB |
背景信息 | 带有疏水性氟孔™或密理博快速®加PES膜的Millex®注射式过滤器单元是气体在线灭菌和无菌容器排气的理想选择,带有氟孔™膜的过滤器也可用于灭菌或澄清有机溶液。还有专门的过滤单元,以保护血液透析换能器免受血液和湿气的影响。50 mm Millex®过滤装置特别适用于真空管路保护。所有单位都是双向的。 特点和优点: •专用过滤单元可保护血液透析换能器免受血液和湿气的影响 •50 mm Millex® 装置是真空管路保护的理想选择 •所有Millex®疏水性PTFE装置都是双向流动的 应用: 灭菌气体、真空管路保护、无菌容器排气、有机溶液灭菌和澄清 |
产品信息 | |
连接(入口/出口) | Stepped Hose Barb with Female Luer slip interior/Stepped Hose Barb with Female Luer slip interior |
过滤器代码 | FA |
装配入口 | 阶形倒刺软管接口,带阴 Luer 内滑动接头 |
装配出口 | 阶形倒刺软管接口,带阴 Luer 内滑动接头 |
色码 | 进/出口均为自然色 |
最大入口压力[巴(psi)] | 4.1 bar (60 psi) |
最高工作温度 | 121 °C |
应用 | |
应用 | 澄清非水溶液、真空管保护、空气过滤及非无菌储液罐和生物反应器换气 |
主要应用 | · 分析样品的制备 |
生物信息 | |
媒质 | Fluoropore® |
无菌性 | 非无菌 |
灭菌 | 可高压高温灭菌 |
可湿润性 | 疏水 |
理化信息 | |
孔径 | 1.0 µm |
保持体积 | < 0.1 mL |
尺寸 | |
高度 | 71 mm |
直径 | 5 cm |
过滤面积 | 19.6 cm² |
工艺体积 | 4 L |
体积 | 4 L |
过滤器直径 (⌀) | 50 mm |
材料信息 | |
化学 | · 疏水性聚四氟乙烯(PTFE) |
装置材料 | · Polypropylene |